2027 年(令和 9 年)の大安は 60 日、友引は 60 日、仏滅は 61 日あります。最初の大安は 1 月 2 日(土)、最後の大安は 12 月 22 日(水)です。土日・祝日の大安は 15 日で、7 月と 8 月には土日・祝日の大安がありません。
この記事の日付は、国立天文台が公表している 2027 年の暦要項(朔と二十四節気)から旧暦を求めて計算し、六曜を載せているほかのカレンダー 2 つと 365 日すべてが一致することを確かめたものです。六曜の意味と決まり方、Google カレンダーで六曜を見る方法も紹介します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大安 | 60 日(土日 11 日、平日の祝日 4 日を含む) |
| 友引 | 60 日 |
| 仏滅 | 61 日 |
| 先勝・先負・赤口 | 61 日・62 日・61 日 |
| 最初と最後の大安 | 1 月 2 日(土)・12 月 22 日(水) |
| 土日・祝日の大安 | 15 日(7 月・8 月はなし) |
| 旧正月(旧暦 1 月 1 日) | 2 月 7 日(日)、先勝 |
| 閏月 | なし |
| 計算のもと | 国立天文台「暦要項」2027 年版(2026 年 2 月 2 日発表)の朔と二十四節気 |
| 確かめた方法 | 六曜を載せている公開のカレンダー 2 つと、Galna(Mac 版 1.1.4)の計算で、365 日すべて一致 |
2027 年の大安の日はいつ?
2027 年の大安の日を、月ごとにまとめました。太字は土曜・日曜・祝日です(「祝」は国民の祝日)。
| 月 | 大安の日 | 日数 |
|---|---|---|
| 1 月 | 2(土)、13(水)、19(火)、25(月)、31(日) | 5 日 |
| 2 月 | 6(土)、11(木・祝)、17(水)、23(火・祝) | 4 日 |
| 3 月 | 1(月)、7(日)、11(木)、17(水)、23(火)、29(月) | 6 日 |
| 4 月 | 4(日)、9(金)、15(木)、21(水)、27(火) | 5 日 |
| 5 月 | 3(月・祝)、7(金)、13(木)、19(水)、25(火)、31(月) | 6 日 |
| 6 月 | 5(土)、11(金)、17(木)、23(水)、29(火) | 5 日 |
| 7 月 | 9(金)、15(木)、21(水)、27(火) | 4 日 |
| 8 月 | 6(金)、12(木)、18(水)、24(火)、30(月) | 5 日 |
| 9 月 | 4(土)、10(金)、16(木)、22(水)、28(火) | 5 日 |
| 10 月 | 2(土)、8(金)、14(木)、20(水)、26(火)、30(土) | 6 日 |
| 11 月 | 5(金)、11(木)、17(水)、23(火・祝)、28(日) | 5 日 |
| 12 月 | 4(土)、10(金)、16(木)、22(水) | 4 日 |
2027 年の土日・祝日の大安は?
結婚式や顔合わせなど、休みの日に行う行事の日取りの候補です。2027 年の土日・祝日の大安は 15 日です。7 月と 8 月には、土日・祝日の大安がありません。
| 日付 | 曜日 | 祝日 |
|---|---|---|
| 1 月 2 日 | 土曜日 | — |
| 1 月 31 日 | 日曜日 | — |
| 2 月 6 日 | 土曜日 | — |
| 2 月 11 日 | 木曜日 | 建国記念の日 |
| 2 月 23 日 | 火曜日 | 天皇誕生日 |
| 3 月 7 日 | 日曜日 | — |
| 4 月 4 日 | 日曜日 | — |
| 5 月 3 日 | 月曜日 | 憲法記念日 |
| 6 月 5 日 | 土曜日 | — |
| 9 月 4 日 | 土曜日 | — |
| 10 月 2 日 | 土曜日 | — |
| 10 月 30 日 | 土曜日 | — |
| 11 月 23 日 | 火曜日 | 勤労感謝の日 |
| 11 月 28 日 | 日曜日 | — |
| 12 月 4 日 | 土曜日 | — |
2027 年の友引・仏滅の日は?
友引は葬儀を避ける習わしがあり、仏滅はお祝いごとを避ける人が多い日です。月ごとの友引と仏滅の日をまとめました(太字は土曜・日曜・祝日)。
| 月 | 友引 | 仏滅 |
|---|---|---|
| 1 月 | 5(火)、10(日)、16(土)、22(金)、28(木) | 1(金・祝)、7(木)、12(火)、18(月)、24(日)、30(土) |
| 2 月 | 3(水)、8(月)、14(日)、20(土)、26(金) | 5(金)、10(水)、16(火)、22(月)、28(日) |
| 3 月 | 4(木)、8(月)、14(日)、20(土)、26(金) | 6(土)、10(水)、16(火)、22(月・休)、28(日) |
| 4 月 | 1(木)、12(月)、18(日)、24(土)、30(金) | 3(土)、8(木)、14(水)、20(火)、26(月) |
| 5 月 | 10(月)、16(日)、22(土)、28(金) | 2(日)、6(木)、12(水)、18(火)、24(月)、30(日) |
| 6 月 | 3(木)、8(火)、14(月)、20(日)、26(土) | 10(木)、16(水)、22(火)、28(月) |
| 7 月 | 2(金)、6(火)、12(月)、18(日)、24(土)、30(金) | 8(木)、14(水)、20(火)、26(月) |
| 8 月 | 3(火)、9(月)、15(日)、21(土)、27(金) | 1(日)、5(木)、11(水・祝)、17(火)、23(月)、29(日) |
| 9 月 | 1(水)、7(火)、13(月)、19(日)、25(土) | 3(金)、9(木)、15(水)、21(火)、27(月) |
| 10 月 | 5(火)、11(月・祝)、17(日)、23(土) | 1(金)、7(木)、13(水)、19(火)、25(月)、29(金) |
| 11 月 | 2(火)、8(月)、14(日)、20(土)、26(金) | 4(木)、10(水)、16(火)、22(月) |
| 12 月 | 1(水)、7(火)、13(月)、19(日)、25(土)、30(木) | 3(金)、9(木)、15(水)、21(火)、27(月) |
六曜とは? それぞれの意味と使われ方
六曜(ろくよう)は、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の 6 つで、日ごとの吉凶の目安として暦に書かれてきたものです。国立国会図書館の「日本の暦」によると、14 世紀ごろに中国から伝わり、広く使われるようになったのは幕末以降です。意味の解釈はさまざまで、どれが正しいという基準はありません。一般的には、次のように言われています。
| 六曜 | 読み | 一般的な意味 | 使われ方の例 |
|---|---|---|---|
| 先勝 | せんしょう・さきがち | 午前は吉、午後は凶。急ぐことはよいとされる | お祝いごとや契約は午前中に |
| 友引 | ともびき | 朝と夕方は吉、正午は凶。「友を引く」とされ、お祝いごとはよいが、葬儀は避ける | 葬儀・告別式を避ける。結婚式には差し支えないとされる |
| 先負 | せんぶ・さきまけ | 午前は凶、午後は吉。控えめに過ごすとよいとされる | 行事は午後に |
| 仏滅 | ぶつめつ | 一日じゅう凶。葬儀や法事は差し支えないとされる | 結婚式や入籍などのお祝いごとを避ける |
| 大安 | たいあん | 一日じゅう吉。特に婚礼によいとされる | 結婚式・入籍・契約・引っ越し・納車 |
| 赤口 | しゃっこう・しゃっく | 正午ごろだけ吉、朝と夕方は凶。お祝いごとには特に凶とされる | お祝いごとは正午ごろに |
六曜は言い伝えにもとづくもので、気にするかどうかは人や家、地域によって違います。日取りを決めるときは、一緒に行う家族や相手の考えも確かめておくと安心です。葬儀では、友引の日を休みにしている火葬場もあります(たとえば浜松市の浜松斎場は、友引と元日が休館日です)。
六曜はどうやって決まる?
六曜は、旧暦(太陰太陽暦)の月と日から決まります。旧暦の月と日の数を足して 6 で割り、余りが 0 なら大安、1 なら赤口、2 なら先勝、3 なら友引、4 なら先負、5 なら仏滅です。たとえば 2027 年 1 月 1 日は旧暦の 11 月 24 日なので、11 + 24 = 35、35 を 6 で割った余りは 5 で、仏滅です。
このため、旧暦の各月の 1 日の六曜は決まっていて、そこから先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口の順に繰り返します。旧暦の月が変わる日には、この順番が途中で飛びます。
| 旧暦の月 | 1 日の六曜 |
|---|---|
| 1 月・7 月 | 先勝 |
| 2 月・8 月 | 友引 |
| 3 月・9 月 | 先負 |
| 4 月・10 月 | 仏滅 |
| 5 月・11 月 | 大安 |
| 6 月・12 月 | 赤口 |
2027 年は、どの日に六曜の順番が飛ぶ?
旧暦の月は新月(朔)の日に始まり、二十四節気のうちの中気(雨水・春分など)を含むかどうかで何月かが決まります。中気を含まない月は閏月になりますが、2027 年には閏月はありません。2027 年に旧暦の月が始まる日は次のとおりで、この日に六曜の順番が飛びます。
| 日付 | 旧暦 | その日の六曜 | 前の日の六曜 |
|---|---|---|---|
| 1 月 8 日(金) | 12 月 1 日 | 赤口 | 仏滅 |
| 2 月 7 日(日) | 1 月 1 日(旧正月) | 先勝 | 大安 |
| 3 月 8 日(月) | 2 月 1 日 | 友引 | 大安 |
| 4 月 7 日(水) | 3 月 1 日 | 先負 | 先勝 |
| 5 月 6 日(木) | 4 月 1 日 | 仏滅 | 先勝 |
| 6 月 5 日(土) | 5 月 1 日 | 大安 | 先負 |
| 7 月 4 日(日) | 6 月 1 日 | 赤口 | 先負 |
| 8 月 2 日(月) | 7 月 1 日 | 先勝 | 仏滅 |
| 9 月 1 日(水) | 8 月 1 日 | 友引 | 赤口 |
| 9 月 30 日(木) | 9 月 1 日 | 先負 | 赤口 |
| 10 月 29 日(金) | 10 月 1 日 | 仏滅 | 先勝 |
| 11 月 28 日(日) | 11 月 1 日 | 大安 | 先負 |
| 12 月 28 日(火) | 12 月 1 日 | 赤口 | 仏滅 |
旧暦の月の始まりは、日本時間で新月になる日です。2027 年 2 月の新月は日本時間の 2 月 7 日 0 時 56 分で、中国の標準時(日本より 1 時間遅い)ではまだ 2 月 6 日です。中国の標準時で旧暦を計算すると旧正月が 2 月 6 日になり、2 月 6 日から 3 月 7 日までの 30 日間の六曜が、日本の暦と 1 つずれます。カレンダーやアプリによってこの期間の六曜が違うときは、この記事の表と見比べてみてください。
2027 年の六曜カレンダー(12 か月の表)
2027 年の毎日の六曜です。月曜始まりで、大安は太字にしています。
2027 年 1 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | ||||
| 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
| 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 |
| 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 |
| 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 |
2027 年 2 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 先勝 |
| 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 |
| 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 |
| 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 |
2027 年 3 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 |
| 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 |
| 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 |
| 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 |
| 29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 |
2027 年 4 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | |||
| 5 赤口 | 6 先勝 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 |
| 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 |
| 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 |
| 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 |
2027 年 5 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負 | 2 仏滅 | |||||
| 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 |
| 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 |
| 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 |
| 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 |
| 31 大安 |
2027 年 6 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 大安 | 6 赤口 | |
| 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 |
| 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 |
| 21 先負 | 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 |
| 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 |
2027 年 7 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 赤口 | |||
| 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 |
| 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 |
| 19 先負 | 20 仏滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 |
| 26 仏滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
2027 年 8 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | ||||||
| 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 |
| 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 |
| 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 |
| 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 |
| 30 大安 | 31 赤口 |
2027 年 9 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | ||
| 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 |
| 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 |
| 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 |
| 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先負 |
2027 年 10 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | ||||
| 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 |
| 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 |
| 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 |
| 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
2027 年 11 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 |
| 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 |
| 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 |
| 22 仏滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 大安 |
| 29 赤口 | 30 先勝 |
2027 年 12 月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先負 | 3 仏滅 | 4 大安 | 5 赤口 | ||
| 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 仏滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 |
| 13 友引 | 14 先負 | 15 仏滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 |
| 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 |
| 27 仏滅 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
Google カレンダーで六曜を見るには?
Google カレンダーには、六曜を表示する設定がありません。六曜を毎日の終日の予定として配っている公開カレンダーを「URL で追加」で読み込む方法もありますが、六曜が予定と同じ欄に並ぶので、月表示では予定の欄が 1 行ずつ埋まります。
Google カレンダー専用の Mac・Windows アプリ Galna なら、設定の「アプリの設定」で「六曜を表示」をオンにするだけで、月表示では日付の右に、週表示では日付の下に六曜が表示されます。六曜は Galna がアプリの中で計算するので、Google カレンダーには何も書き込みません。手順は「Google カレンダーに六曜(大安・仏滅)を表示する」で、画面と一緒に紹介しています。

Mac 版 Galna(1.1.4)の六曜の計算で 2027 年の 365 日を出し、この記事の表とすべて同じになることを確かめました。旧暦を日本時間で計算しているので、2 月 6 日〜3 月 7 日も日本の暦どおりです。Windows 版「Galna Calendar」でも、設定で六曜の表示をオンにすると、月表示と週表示に六曜が表示されます。
Galna は最初の 7 日間、すべての機能を無料で使えます。その後、Mac 版は買い切りか月額のサブスクリプションを選べます(macOS 15 以降)。Windows 版は Microsoft Store での買い切りで、Mac 版とは別の購入です(Windows 11 バージョン 22H2 以降)。使うには Google アカウントが必要です。Galna は Google の公式アプリではありません。
よくある質問
2027 年の大安は何日ありますか?
2027 年の大安は 60 日です。最初は 1 月 2 日(土)、最後は 12 月 22 日(水)です。土日の大安は 11 日、平日の祝日の大安は 4 日(2 月 11 日、2 月 23 日、5 月 3 日、11 月 23 日)あります。
2027 年の土日の大安はいつですか?
1 月 2 日(土)、1 月 31 日(日)、2 月 6 日(土)、3 月 7 日(日)、4 月 4 日(日)、6 月 5 日(土)、9 月 4 日(土)、10 月 2 日(土)、10 月 30 日(土)、11 月 28 日(日)、12 月 4 日(土)の 11 日です。祝日では、2 月 11 日(木)の建国記念の日、2 月 23 日(火)の天皇誕生日、5 月 3 日(月)の憲法記念日、11 月 23 日(火)の勤労感謝の日の 4 日が大安です。
2027 年の旧正月(旧暦の 1 月 1 日)はいつですか?
日本の旧暦では 2 月 7 日(日)で、六曜は先勝です。中国の標準時で計算する中国の旧正月(春節)は、1 日早い 2 月 6 日です。
カレンダーによって六曜が違うのはなぜですか?
旧暦の月の始まり(新月の日)を、どこの時刻で決めるかが違うためです。日本の旧暦は日本時間で決めますが、中国の標準時で計算するカレンダーでは、新月が日本時間の 0 時台にあると、旧暦の月が 1 日早く始まります。2027 年は 2 月 6 日〜3 月 7 日の 30 日間がこれに当たり、六曜が 1 つずれます。
六曜は気にしたほうがいいですか?
六曜は言い伝えで、意味の解釈にも決まった基準はありません。気にするかどうかは人や家、地域によって違うので、一緒に行う家族や相手と相談して決めるとよいでしょう。葬儀は、友引の日を休みにしている火葬場もあるので、火葬場の予定も確かめておくと安心です。
Google カレンダーに 2027 年の六曜を表示できますか?
Google カレンダー自体には、六曜を表示する機能がありません。Google カレンダー専用アプリ Galna では、設定の「アプリの設定」で「六曜を表示」をオンにすると、月表示・週表示の日付の横に六曜が表示されます。Mac 版(1.1.4)が表示する 2027 年の六曜は、この記事の表と 365 日すべて同じです。
まとめ
- 2027 年の大安は 60 日、友引は 60 日、仏滅は 61 日。土日・祝日の大安は 15 日で、7 月・8 月にはない
- 六曜は、旧暦の月と日の数の和を 6 で割った余りで決まり、旧暦の月が変わる日に順番が飛ぶ
- 2027 年の旧正月は 2 月 7 日。中国の標準時で計算すると、2 月 6 日〜3 月 7 日の六曜が 1 つずれる
- 日付は国立天文台の暦要項から計算し、ほかのカレンダー 2 つと 365 日すべて一致することを確かめた
- Galna なら、Google カレンダーの予定と一緒に、日付の横に六曜を表示できる
