2027 年的大安有 60 天,友引 60 天,佛滅 61 天。六曜是日本曆法中以 6 天為一個循環的吉凶日,其中大安被認為是最吉利的日子。2027 年的第一個大安是 1 月 2 日(週六),最後一個是 12 月 22 日(週三)。落在週末或日本國定假日的大安有 15 天,7 月和 8 月沒有。
本文的日期是根據日本國立天文台公布的 2027 年曆要項(日文,朔日和二十四節氣)推算舊曆後計算而來,並確認與另外 2 個刊載六曜的行事曆在全部 365 天上完全一致。本文也會介紹六曜的意思、決定方式,以及在 Google 日曆中查看六曜的方法。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 大安 | 60 天(含週末 11 天、平日的國定假日 4 天) |
| 友引 | 60 天 |
| 佛滅 | 61 天 |
| 先勝、先負、赤口 | 61 天、62 天、61 天 |
| 第一個和最後一個大安 | 1 月 2 日(週六)、12 月 22 日(週三) |
| 週末和國定假日的大安 | 15 天(7 月、8 月沒有) |
| 舊曆新年(舊曆 1 月 1 日) | 2 月 7 日(週日),先勝 |
| 閏月 | 無 |
| 計算依據 | 日本國立天文台《曆要項》2027 年版(2026 年 2 月 2 日發布)中的朔日和二十四節氣 |
| 核對方法 | 與 2 個公開的六曜行事曆以及 Galna(Mac 版 1.1.4)的計算結果核對,365 天全部一致 |
2027 年的大安是哪幾天?
按月整理了 2027 年的大安日期。粗體表示週六、週日和日本的國定假日。
| 月份 | 大安的日期 | 天數 |
|---|---|---|
| 1 月 | 2 日(週六)、13 日(週三)、19 日(週二)、25 日(週一)、31 日(週日) | 5 天 |
| 2 月 | 6 日(週六)、11 日(週四・假日)、17 日(週三)、23 日(週二・假日) | 4 天 |
| 3 月 | 1 日(週一)、7 日(週日)、11 日(週四)、17 日(週三)、23 日(週二)、29 日(週一) | 6 天 |
| 4 月 | 4 日(週日)、9 日(週五)、15 日(週四)、21 日(週三)、27 日(週二) | 5 天 |
| 5 月 | 3 日(週一・假日)、7 日(週五)、13 日(週四)、19 日(週三)、25 日(週二)、31 日(週一) | 6 天 |
| 6 月 | 5 日(週六)、11 日(週五)、17 日(週四)、23 日(週三)、29 日(週二) | 5 天 |
| 7 月 | 9 日(週五)、15 日(週四)、21 日(週三)、27 日(週二) | 4 天 |
| 8 月 | 6 日(週五)、12 日(週四)、18 日(週三)、24 日(週二)、30 日(週一) | 5 天 |
| 9 月 | 4 日(週六)、10 日(週五)、16 日(週四)、22 日(週三)、28 日(週二) | 5 天 |
| 10 月 | 2 日(週六)、8 日(週五)、14 日(週四)、20 日(週三)、26 日(週二)、30 日(週六) | 6 天 |
| 11 月 | 5 日(週五)、11 日(週四)、17 日(週三)、23 日(週二・假日)、28 日(週日) | 5 天 |
| 12 月 | 4 日(週六)、10 日(週五)、16 日(週四)、22 日(週三) | 4 天 |
2027 年有哪些大安落在週末和國定假日?
適合作為婚禮、兩家人見面等在休假日舉行的活動的候選日期。2027 年落在週末或日本國定假日的大安有 15 天。7 月和 8 月沒有落在週末或國定假日的大安。
| 日期 | 星期 | 國定假日 |
|---|---|---|
| 1 月 2 日 | 星期六 | — |
| 1 月 31 日 | 星期日 | — |
| 2 月 6 日 | 星期六 | — |
| 2 月 11 日 | 星期四 | 建國紀念日 |
| 2 月 23 日 | 星期二 | 天皇誕辰 |
| 3 月 7 日 | 星期日 | — |
| 4 月 4 日 | 星期日 | — |
| 5 月 3 日 | 星期一 | 憲法紀念日 |
| 6 月 5 日 | 星期六 | — |
| 9 月 4 日 | 星期六 | — |
| 10 月 2 日 | 星期六 | — |
| 10 月 30 日 | 星期六 | — |
| 11 月 23 日 | 星期二 | 勤勞感謝日 |
| 11 月 28 日 | 星期日 | — |
| 12 月 4 日 | 星期六 | — |
2027 年的友引和佛滅是哪幾天?
在日本,有避免在友引舉行喪禮的習俗,很多人也會避免在佛滅辦喜事。以下按月整理了友引和佛滅的日期(粗體表示週末和國定假日)。
| 月份 | 友引 | 佛滅 |
|---|---|---|
| 1 月 | 5 日(週二)、10 日(週日)、16 日(週六)、22 日(週五)、28 日(週四) | 1 日(週五・假日)、7 日(週四)、12 日(週二)、18 日(週一)、24 日(週日)、30 日(週六) |
| 2 月 | 3 日(週三)、8 日(週一)、14 日(週日)、20 日(週六)、26 日(週五) | 5 日(週五)、10 日(週三)、16 日(週二)、22 日(週一)、28 日(週日) |
| 3 月 | 4 日(週四)、8 日(週一)、14 日(週日)、20 日(週六)、26 日(週五) | 6 日(週六)、10 日(週三)、16 日(週二)、22 日(週一・假日)、28 日(週日) |
| 4 月 | 1 日(週四)、12 日(週一)、18 日(週日)、24 日(週六)、30 日(週五) | 3 日(週六)、8 日(週四)、14 日(週三)、20 日(週二)、26 日(週一) |
| 5 月 | 10 日(週一)、16 日(週日)、22 日(週六)、28 日(週五) | 2 日(週日)、6 日(週四)、12 日(週三)、18 日(週二)、24 日(週一)、30 日(週日) |
| 6 月 | 3 日(週四)、8 日(週二)、14 日(週一)、20 日(週日)、26 日(週六) | 10 日(週四)、16 日(週三)、22 日(週二)、28 日(週一) |
| 7 月 | 2 日(週五)、6 日(週二)、12 日(週一)、18 日(週日)、24 日(週六)、30 日(週五) | 8 日(週四)、14 日(週三)、20 日(週二)、26 日(週一) |
| 8 月 | 3 日(週二)、9 日(週一)、15 日(週日)、21 日(週六)、27 日(週五) | 1 日(週日)、5 日(週四)、11 日(週三・假日)、17 日(週二)、23 日(週一)、29 日(週日) |
| 9 月 | 1 日(週三)、7 日(週二)、13 日(週一)、19 日(週日)、25 日(週六) | 3 日(週五)、9 日(週四)、15 日(週三)、21 日(週二)、27 日(週一) |
| 10 月 | 5 日(週二)、11 日(週一・假日)、17 日(週日)、23 日(週六) | 1 日(週五)、7 日(週四)、13 日(週三)、19 日(週二)、25 日(週一)、29 日(週五) |
| 11 月 | 2 日(週二)、8 日(週一)、14 日(週日)、20 日(週六)、26 日(週五) | 4 日(週四)、10 日(週三)、16 日(週二)、22 日(週一) |
| 12 月 | 1 日(週三)、7 日(週二)、13 日(週一)、19 日(週日)、25 日(週六)、30 日(週四) | 3 日(週五)、9 日(週四)、15 日(週三)、21 日(週二)、27 日(週一) |
什麼是六曜?各自的意思和用法
六曜是先勝、友引、先負、佛滅、大安、赤口這 6 種,作為判斷每天吉凶的參考,一直印在日本的月曆上。根據日本國立國會圖書館關於日本曆法的線上展覽(日文),六曜在 14 世紀前後從中國傳入日本,直到江戶時代末期(19 世紀中葉)以後才廣泛使用。對它的意思有各種解釋,並沒有哪一種才正確的標準。一般的說法如下。
| 六曜 | 讀音(日語) | 一般的意思 | 常見用法 |
|---|---|---|---|
| 先勝 | Sensho / Sakigachi | 上午吉,下午凶。宜盡快辦事 | 喜事或簽約安排在上午 |
| 友引 | Tomobiki | 早晚吉,正午凶。有「牽引朋友」之意,宜辦喜事,但忌喪禮 | 避免舉行喪禮和告別式;婚禮則被認為無妨 |
| 先負 | Senbu / Sakimake | 上午凶,下午吉。宜低調行事 | 活動安排在下午 |
| 佛滅 | Butsumetsu | 全天凶。喪禮和法會則被認為無妨 | 避免婚禮、登記結婚等喜事 |
| 大安 | Taian | 全天吉。特別適合婚禮 | 婚禮、登記結婚、簽約、搬家、新車交車 |
| 赤口 | Shakko / Shakku | 只有正午前後吉,早晚凶。特別不宜辦喜事 | 喜事安排在正午前後 |
六曜源自民間說法,是否在意因人、因家庭、因地區而異。決定日子時,最好也問問一起參與的家人或對方的想法。辦理喪禮時要注意,日本有些火葬場在友引休息(例如濱松市的濱松齋場,休館日為友引和元旦)。
六曜是怎麼決定的?
六曜由舊曆(陰陽合曆)的月和日決定。把舊曆的月數和日數相加後除以 6,餘數為 0 是大安,1 是赤口,2 是先勝,3 是友引,4 是先負,5 是佛滅。例如,2027 年 1 月 1 日是舊曆 11 月 24 日,11 + 24 = 35,35 除以 6 餘 5,所以是佛滅。
因此,舊曆每個月 1 日的六曜是固定的,之後依先勝 → 友引 → 先負 → 佛滅 → 大安 → 赤口的順序循環。到了舊曆換月的那一天,這個順序就會中途跳開。
| 舊曆的月份 | 1 日的六曜 |
|---|---|
| 1 月、7 月 | 先勝 |
| 2 月、8 月 | 友引 |
| 3 月、9 月 | 先負 |
| 4 月、10 月 | 佛滅 |
| 5 月、11 月 | 大安 |
| 6 月、12 月 | 赤口 |
2027 年在哪些日子六曜的順序會跳開?
舊曆的月份從新月(朔)那一天開始,並依該月包含二十四節氣中的哪個中氣(雨水、春分等)來決定是幾月。不含中氣的月份為閏月,但 2027 年沒有閏月。2027 年舊曆各月開始的日子如下,六曜的順序會在這些日子跳開。
| 日期 | 舊曆 | 當天的六曜 | 前一天的六曜 |
|---|---|---|---|
| 1 月 8 日(週五) | 12 月 1 日 | 赤口 | 佛滅 |
| 2 月 7 日(週日) | 1 月 1 日(舊曆新年) | 先勝 | 大安 |
| 3 月 8 日(週一) | 2 月 1 日 | 友引 | 大安 |
| 4 月 7 日(週三) | 3 月 1 日 | 先負 | 先勝 |
| 5 月 6 日(週四) | 4 月 1 日 | 佛滅 | 先勝 |
| 6 月 5 日(週六) | 5 月 1 日 | 大安 | 先負 |
| 7 月 4 日(週日) | 6 月 1 日 | 赤口 | 先負 |
| 8 月 2 日(週一) | 7 月 1 日 | 先勝 | 佛滅 |
| 9 月 1 日(週三) | 8 月 1 日 | 友引 | 赤口 |
| 9 月 30 日(週四) | 9 月 1 日 | 先負 | 赤口 |
| 10 月 29 日(週五) | 10 月 1 日 | 佛滅 | 先勝 |
| 11 月 28 日(週日) | 11 月 1 日 | 大安 | 先負 |
| 12 月 28 日(週二) | 12 月 1 日 | 赤口 | 佛滅 |
舊曆的月份從日本時間的新月之日開始。2027 年 2 月的新月在日本時間 2 月 7 日 0 時 56 分,這時以中國標準時間(比日本晚 1 小時)來說還是 2 月 6 日。如果以中國標準時間計算舊曆,舊曆新年就是 2 月 6 日,2 月 6 日至 3 月 7 日這 30 天的六曜會和日本的曆法錯開一位。如果不同的行事曆或 App 在這段期間顯示的六曜不一樣,可以和本文的表格對照看看。
2027 年六曜行事曆(12 個月)
2027 年每一天的六曜。每週從星期一開始,大安以粗體表示。
2027 年 1 月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 佛滅 | 2 大安 | 3 赤口 | ||||
| 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 佛滅 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 |
| 11 先負 | 12 佛滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 |
| 18 佛滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 佛滅 |
| 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 佛滅 | 31 大安 |
2027 年 2 月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 佛滅 | 6 大安 | 7 先勝 |
| 8 友引 | 9 先負 | 10 佛滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 |
| 15 先負 | 16 佛滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 |
| 22 佛滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 佛滅 |
2027 年 3 月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 佛滅 | 7 大安 |
| 8 友引 | 9 先負 | 10 佛滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 |
| 15 先負 | 16 佛滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 |
| 22 佛滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 佛滅 |
| 29 大安 | 30 赤口 | 31 先勝 |
2027 年 4 月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先負 | 3 佛滅 | 4 大安 | |||
| 5 赤口 | 6 先勝 | 7 先負 | 8 佛滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 |
| 12 友引 | 13 先負 | 14 佛滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 |
| 19 先負 | 20 佛滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 |
| 26 佛滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 |
2027 年 5 月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先負 | 2 佛滅 | |||||
| 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 佛滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 |
| 10 友引 | 11 先負 | 12 佛滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 |
| 17 先負 | 18 佛滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 |
| 24 佛滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 佛滅 |
| 31 大安 |
2027 年 6 月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 大安 | 6 赤口 | |
| 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 佛滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 |
| 14 友引 | 15 先負 | 16 佛滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 |
| 21 先負 | 22 佛滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 |
| 28 佛滅 | 29 大安 | 30 赤口 |
2027 年 7 月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 赤口 | |||
| 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 8 佛滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 |
| 12 友引 | 13 先負 | 14 佛滅 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 |
| 19 先負 | 20 佛滅 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先勝 | 24 友引 | 25 先負 |
| 26 佛滅 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
2027 年 8 月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 佛滅 | ||||||
| 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 佛滅 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先勝 |
| 9 友引 | 10 先負 | 11 佛滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 |
| 16 先負 | 17 佛滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 |
| 23 佛滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 佛滅 |
| 30 大安 | 31 赤口 |
2027 年 9 月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先負 | 3 佛滅 | 4 大安 | 5 赤口 | ||
| 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 佛滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 |
| 13 友引 | 14 先負 | 15 佛滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 |
| 20 先負 | 21 佛滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 |
| 27 佛滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先負 |
2027 年 10 月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 佛滅 | 2 大安 | 3 赤口 | ||||
| 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 佛滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 |
| 11 友引 | 12 先負 | 13 佛滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 |
| 18 先負 | 19 佛滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 |
| 25 佛滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 29 佛滅 | 30 大安 | 31 赤口 |
2027 年 11 月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 4 佛滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 |
| 8 友引 | 9 先負 | 10 佛滅 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 |
| 15 先負 | 16 佛滅 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先勝 | 20 友引 | 21 先負 |
| 22 佛滅 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 28 大安 |
| 29 赤口 | 30 先勝 |
2027 年 12 月
| 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先負 | 3 佛滅 | 4 大安 | 5 赤口 | ||
| 6 先勝 | 7 友引 | 8 先負 | 9 佛滅 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先勝 |
| 13 友引 | 14 先負 | 15 佛滅 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先勝 | 19 友引 |
| 20 先負 | 21 佛滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 25 友引 | 26 先負 |
| 27 佛滅 | 28 赤口 | 29 先勝 | 30 友引 | 31 先負 |
怎麼在 Google 日曆中查看六曜?
Google 日曆沒有顯示六曜的設定。也可以透過網址新增一個把六曜當作每天的全天活動發布的公開日曆,但六曜會和行程排在同一欄,在月檢視中每天都會被佔用一行。
使用 Google 日曆專用的 Mac、Windows App Galna,只要開啟設定,在「App 設定」中開啟「顯示六曜(日本曆法中的吉凶日)」,月檢視的日期右側和週檢視的日期下方就會顯示六曜。六曜由 Galna 在 App 內計算,不會寫入任何內容到 Google 日曆。詳細步驟和畫面請參閱「在 Google 日曆中顯示六曜(大安、佛滅)」。

我們用 Galna(Mac 版 1.1.4)的六曜計算算出 2027 年全部 365 天的六曜,確認和本文的表格完全一致。Galna 以日本時間計算舊曆,所以 2 月 6 日至 3 月 7 日也和日本的曆法一致。在 Windows 版「Galna Calendar」中,在設定裡開啟六曜顯示後,月檢視和週檢視中也會顯示六曜。
Galna 的前 7 天可以免費使用所有功能。之後,Mac 版可以選擇買斷或按月訂閱(macOS 15 或更新版本)。Windows 版在 Microsoft Store 一次買斷,需與 Mac 版分別購買(Windows 11 版本 22H2 或更新版本)。使用時需要 Google 帳號。Galna 不是 Google 的官方 App。
常見問題
2027 年有幾個大安?
2027 年的大安有 60 天。第一個是 1 月 2 日(週六),最後一個是 12 月 22 日(週三)。其中落在週末的有 11 天,落在平日國定假日的有 4 天(2 月 11 日、2 月 23 日、5 月 3 日、11 月 23 日)。
2027 年有哪些週末是大安?
共有 11 天:1 月 2 日(週六)、1 月 31 日(週日)、2 月 6 日(週六)、3 月 7 日(週日)、4 月 4 日(週日)、6 月 5 日(週六)、9 月 4 日(週六)、10 月 2 日(週六)、10 月 30 日(週六)、11 月 28 日(週日)、12 月 4 日(週六)。此外,2 月 11 日(週四)的建國紀念日、2 月 23 日(週二)的天皇誕辰、5 月 3 日(週一)的憲法紀念日、11 月 23 日(週二)的勤勞感謝日這 4 個國定假日也是大安。
2027 年日本的舊曆新年(舊曆 1 月 1 日)是哪一天?
在日本的舊曆中是 2 月 7 日(週日),六曜是先勝。以中國標準時間計算的中國農曆新年(春節)早一天,是 2 月 6 日。
為什麼不同行事曆顯示的六曜會不一樣?
因為決定舊曆月份開始(新月之日)時所用的時區不同。日本的舊曆以日本時間決定,而以中國標準時間計算的行事曆,在新月出現在日本時間 0 點到 1 點之間時,舊曆的月份會提早一天開始。2027 年的 2 月 6 日至 3 月 7 日這 30 天就屬於這種情況,六曜會錯開一位。
需要在意六曜嗎?
六曜源自民間說法,對它的意思也沒有固定的標準。是否在意因人、因家庭、因地區而異,最好和一起參與的家人或對方商量決定。辦喪禮時,日本有些火葬場在友引休息,也要確認火葬場的安排。
能在 Google 日曆中顯示 2027 年的六曜嗎?
Google 日曆本身沒有顯示六曜的功能。在 Google 日曆專用 App Galna 中,在「App 設定」裡開啟「顯示六曜」,月檢視和週檢視的日期旁邊就會顯示六曜。Mac 版(1.1.4)顯示的 2027 年六曜和本文的表格在全部 365 天上一致。
總結
- 2027 年有大安 60 天、友引 60 天、佛滅 61 天。落在週末或國定假日的大安有 15 天,7 月和 8 月沒有
- 六曜由舊曆的月數加日數除以 6 的餘數決定,舊曆換月的那天順序會跳開
- 2027 年日本的舊曆新年是 2 月 7 日。以中國標準時間計算時,2 月 6 日至 3 月 7 日的六曜會錯開一位
- 日期根據日本國立天文台的曆要項計算,並與另外 2 個行事曆核對,365 天全部一致
- 用 Galna,可以在 Google 日曆的日期旁邊顯示六曜
