2027 年的大安有 60 天,友引 60 天,佛灭 61 天。六曜是日本历法中以 6 天为一个循环的吉凶日,其中大安被认为是最吉利的日子。2027 年的第一个大安是 1 月 2 日(周六),最后一个是 12 月 22 日(周三)。落在周末或日本法定节假日的大安有 15 天,7 月和 8 月没有。
本文的日期是根据日本国立天文台公布的 2027 年历要项(日文,朔日和二十四节气)推算旧历后计算得出的,并确认与另外 2 个刊载六曜的日历在全部 365 天上完全一致。本文还会介绍六曜的含义、确定方法,以及在 Google 日历中查看六曜的方法。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 大安 | 60 天(含周末 11 天、工作日的法定节假日 4 天) |
| 友引 | 60 天 |
| 佛灭 | 61 天 |
| 先胜、先负、赤口 | 61 天、62 天、61 天 |
| 第一个和最后一个大安 | 1 月 2 日(周六)、12 月 22 日(周三) |
| 周末和节假日的大安 | 15 天(7 月、8 月没有) |
| 旧历新年(旧历 1 月 1 日) | 2 月 7 日(周日),先胜 |
| 闰月 | 无 |
| 计算依据 | 日本国立天文台《历要项》2027 年版(2026 年 2 月 2 日发布)中的朔日和二十四节气 |
| 核对方法 | 与 2 个公开的六曜日历以及 Galna(Mac 版 1.1.4)的计算结果核对,365 天全部一致 |
2027 年的大安是哪几天?
按月整理了 2027 年的大安日期。粗体表示周六、周日和日本的法定节假日。
| 月份 | 大安的日期 | 天数 |
|---|---|---|
| 1 月 | 2 日(周六)、13 日(周三)、19 日(周二)、25 日(周一)、31 日(周日) | 5 天 |
| 2 月 | 6 日(周六)、11 日(周四・假日)、17 日(周三)、23 日(周二・假日) | 4 天 |
| 3 月 | 1 日(周一)、7 日(周日)、11 日(周四)、17 日(周三)、23 日(周二)、29 日(周一) | 6 天 |
| 4 月 | 4 日(周日)、9 日(周五)、15 日(周四)、21 日(周三)、27 日(周二) | 5 天 |
| 5 月 | 3 日(周一・假日)、7 日(周五)、13 日(周四)、19 日(周三)、25 日(周二)、31 日(周一) | 6 天 |
| 6 月 | 5 日(周六)、11 日(周五)、17 日(周四)、23 日(周三)、29 日(周二) | 5 天 |
| 7 月 | 9 日(周五)、15 日(周四)、21 日(周三)、27 日(周二) | 4 天 |
| 8 月 | 6 日(周五)、12 日(周四)、18 日(周三)、24 日(周二)、30 日(周一) | 5 天 |
| 9 月 | 4 日(周六)、10 日(周五)、16 日(周四)、22 日(周三)、28 日(周二) | 5 天 |
| 10 月 | 2 日(周六)、8 日(周五)、14 日(周四)、20 日(周三)、26 日(周二)、30 日(周六) | 6 天 |
| 11 月 | 5 日(周五)、11 日(周四)、17 日(周三)、23 日(周二・假日)、28 日(周日) | 5 天 |
| 12 月 | 4 日(周六)、10 日(周五)、16 日(周四)、22 日(周三) | 4 天 |
2027 年有哪些大安落在周末和节假日?
适合作为婚礼、两家人见面等在休息日举行的活动的候选日期。2027 年落在周末或日本法定节假日的大安有 15 天。7 月和 8 月没有落在周末或节假日的大安。
| 日期 | 星期 | 节假日 |
|---|---|---|
| 1 月 2 日 | 星期六 | — |
| 1 月 31 日 | 星期日 | — |
| 2 月 6 日 | 星期六 | — |
| 2 月 11 日 | 星期四 | 建国纪念日 |
| 2 月 23 日 | 星期二 | 天皇诞辰 |
| 3 月 7 日 | 星期日 | — |
| 4 月 4 日 | 星期日 | — |
| 5 月 3 日 | 星期一 | 宪法纪念日 |
| 6 月 5 日 | 星期六 | — |
| 9 月 4 日 | 星期六 | — |
| 10 月 2 日 | 星期六 | — |
| 10 月 30 日 | 星期六 | — |
| 11 月 23 日 | 星期二 | 勤劳感谢日 |
| 11 月 28 日 | 星期日 | — |
| 12 月 4 日 | 星期六 | — |
2027 年的友引和佛灭是哪几天?
在日本,有避免在友引举行葬礼的习俗,很多人也会避免在佛灭办喜事。下面按月整理了友引和佛灭的日期(粗体表示周末和节假日)。
| 月份 | 友引 | 佛灭 |
|---|---|---|
| 1 月 | 5 日(周二)、10 日(周日)、16 日(周六)、22 日(周五)、28 日(周四) | 1 日(周五・假日)、7 日(周四)、12 日(周二)、18 日(周一)、24 日(周日)、30 日(周六) |
| 2 月 | 3 日(周三)、8 日(周一)、14 日(周日)、20 日(周六)、26 日(周五) | 5 日(周五)、10 日(周三)、16 日(周二)、22 日(周一)、28 日(周日) |
| 3 月 | 4 日(周四)、8 日(周一)、14 日(周日)、20 日(周六)、26 日(周五) | 6 日(周六)、10 日(周三)、16 日(周二)、22 日(周一・假日)、28 日(周日) |
| 4 月 | 1 日(周四)、12 日(周一)、18 日(周日)、24 日(周六)、30 日(周五) | 3 日(周六)、8 日(周四)、14 日(周三)、20 日(周二)、26 日(周一) |
| 5 月 | 10 日(周一)、16 日(周日)、22 日(周六)、28 日(周五) | 2 日(周日)、6 日(周四)、12 日(周三)、18 日(周二)、24 日(周一)、30 日(周日) |
| 6 月 | 3 日(周四)、8 日(周二)、14 日(周一)、20 日(周日)、26 日(周六) | 10 日(周四)、16 日(周三)、22 日(周二)、28 日(周一) |
| 7 月 | 2 日(周五)、6 日(周二)、12 日(周一)、18 日(周日)、24 日(周六)、30 日(周五) | 8 日(周四)、14 日(周三)、20 日(周二)、26 日(周一) |
| 8 月 | 3 日(周二)、9 日(周一)、15 日(周日)、21 日(周六)、27 日(周五) | 1 日(周日)、5 日(周四)、11 日(周三・假日)、17 日(周二)、23 日(周一)、29 日(周日) |
| 9 月 | 1 日(周三)、7 日(周二)、13 日(周一)、19 日(周日)、25 日(周六) | 3 日(周五)、9 日(周四)、15 日(周三)、21 日(周二)、27 日(周一) |
| 10 月 | 5 日(周二)、11 日(周一・假日)、17 日(周日)、23 日(周六) | 1 日(周五)、7 日(周四)、13 日(周三)、19 日(周二)、25 日(周一)、29 日(周五) |
| 11 月 | 2 日(周二)、8 日(周一)、14 日(周日)、20 日(周六)、26 日(周五) | 4 日(周四)、10 日(周三)、16 日(周二)、22 日(周一) |
| 12 月 | 1 日(周三)、7 日(周二)、13 日(周一)、19 日(周日)、25 日(周六)、30 日(周四) | 3 日(周五)、9 日(周四)、15 日(周三)、21 日(周二)、27 日(周一) |
什么是六曜?各自的含义和用法
六曜是先胜、友引、先负、佛灭、大安、赤口这 6 种,作为判断每天吉凶的参考,一直印在日本的日历上。根据日本国立国会图书馆关于日本历法的在线展览(日文),六曜在 14 世纪前后从中国传入日本,直到江户时代末期(19 世纪中叶)以后才广泛使用。对其含义的解释多种多样,并没有哪一种才正确的标准。一般的说法如下。
| 六曜 | 读音(日语) | 一般的含义 | 常见用法 |
|---|---|---|---|
| 先胜 | Sensho / Sakigachi | 上午吉,下午凶。宜尽快办事 | 喜事或签约安排在上午 |
| 友引 | Tomobiki | 早晚吉,正午凶。有“牵引朋友”之意,宜办喜事,但忌葬礼 | 避免举行葬礼和告别式;婚礼则被认为无妨 |
| 先负 | Senbu / Sakimake | 上午凶,下午吉。宜低调行事 | 活动安排在下午 |
| 佛灭 | Butsumetsu | 全天凶。葬礼和法事则被认为无妨 | 避免婚礼、登记结婚等喜事 |
| 大安 | Taian | 全天吉。尤其适合婚礼 | 婚礼、登记结婚、签约、搬家、提新车 |
| 赤口 | Shakko / Shakku | 只有正午前后吉,早晚凶。尤其不宜办喜事 | 喜事安排在正午前后 |
六曜源于民间说法,是否在意因人、因家庭、因地区而异。决定日子时,最好也问问一起参与的家人或对方的想法。办理葬礼时要注意,日本有些火葬场在友引休息(例如滨松市的滨松斋场,休馆日为友引和元旦)。
六曜是怎么确定的?
六曜由旧历(阴阳合历)的月和日决定。把旧历的月数和日数相加后除以 6,余数为 0 是大安,1 是赤口,2 是先胜,3 是友引,4 是先负,5 是佛灭。例如,2027 年 1 月 1 日是旧历 11 月 24 日,11 + 24 = 35,35 除以 6 余 5,所以是佛灭。
因此,旧历每个月 1 日的六曜是固定的,之后按先胜 → 友引 → 先负 → 佛灭 → 大安 → 赤口的顺序循环。到了旧历换月的那一天,这个顺序就会中途跳开。
| 旧历的月份 | 1 日的六曜 |
|---|---|
| 1 月、7 月 | 先胜 |
| 2 月、8 月 | 友引 |
| 3 月、9 月 | 先负 |
| 4 月、10 月 | 佛灭 |
| 5 月、11 月 | 大安 |
| 6 月、12 月 | 赤口 |
2027 年在哪些日子六曜的顺序会跳开?
旧历的月份从新月(朔)的那一天开始,并根据该月包含二十四节气中的哪个中气(雨水、春分等)来确定是几月。不含中气的月份为闰月,但 2027 年没有闰月。2027 年旧历各月开始的日子如下,六曜的顺序会在这些日子跳开。
| 日期 | 旧历 | 当天的六曜 | 前一天的六曜 |
|---|---|---|---|
| 1 月 8 日(周五) | 12 月 1 日 | 赤口 | 佛灭 |
| 2 月 7 日(周日) | 1 月 1 日(旧历新年) | 先胜 | 大安 |
| 3 月 8 日(周一) | 2 月 1 日 | 友引 | 大安 |
| 4 月 7 日(周三) | 3 月 1 日 | 先负 | 先胜 |
| 5 月 6 日(周四) | 4 月 1 日 | 佛灭 | 先胜 |
| 6 月 5 日(周六) | 5 月 1 日 | 大安 | 先负 |
| 7 月 4 日(周日) | 6 月 1 日 | 赤口 | 先负 |
| 8 月 2 日(周一) | 7 月 1 日 | 先胜 | 佛灭 |
| 9 月 1 日(周三) | 8 月 1 日 | 友引 | 赤口 |
| 9 月 30 日(周四) | 9 月 1 日 | 先负 | 赤口 |
| 10 月 29 日(周五) | 10 月 1 日 | 佛灭 | 先胜 |
| 11 月 28 日(周日) | 11 月 1 日 | 大安 | 先负 |
| 12 月 28 日(周二) | 12 月 1 日 | 赤口 | 佛灭 |
旧历的月份从日本时间的新月之日开始。2027 年 2 月的新月在日本时间 2 月 7 日 0 时 56 分,此时按中国标准时间(比日本晚 1 小时)还是 2 月 6 日。如果按中国标准时间计算旧历,旧历新年就是 2 月 6 日,2 月 6 日至 3 月 7 日这 30 天的六曜会与日本的历法错开一位。如果不同的日历或应用在这段时间显示的六曜不一样,可以和本文的表格对照一下。
2027 年六曜日历(12 个月)
2027 年每一天的六曜。每周从星期一开始,大安用粗体表示。
2027 年 1 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 佛灭 | 2 大安 | 3 赤口 | ||||
| 4 先胜 | 5 友引 | 6 先负 | 7 佛灭 | 8 赤口 | 9 先胜 | 10 友引 |
| 11 先负 | 12 佛灭 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先胜 | 16 友引 | 17 先负 |
| 18 佛灭 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先胜 | 22 友引 | 23 先负 | 24 佛灭 |
| 25 大安 | 26 赤口 | 27 先胜 | 28 友引 | 29 先负 | 30 佛灭 | 31 大安 |
2027 年 2 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先胜 | 3 友引 | 4 先负 | 5 佛灭 | 6 大安 | 7 先胜 |
| 8 友引 | 9 先负 | 10 佛灭 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先胜 | 14 友引 |
| 15 先负 | 16 佛灭 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先胜 | 20 友引 | 21 先负 |
| 22 佛灭 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先胜 | 26 友引 | 27 先负 | 28 佛灭 |
2027 年 3 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 大安 | 2 赤口 | 3 先胜 | 4 友引 | 5 先负 | 6 佛灭 | 7 大安 |
| 8 友引 | 9 先负 | 10 佛灭 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先胜 | 14 友引 |
| 15 先负 | 16 佛灭 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先胜 | 20 友引 | 21 先负 |
| 22 佛灭 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先胜 | 26 友引 | 27 先负 | 28 佛灭 |
| 29 大安 | 30 赤口 | 31 先胜 |
2027 年 4 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先负 | 3 佛灭 | 4 大安 | |||
| 5 赤口 | 6 先胜 | 7 先负 | 8 佛灭 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先胜 |
| 12 友引 | 13 先负 | 14 佛灭 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先胜 | 18 友引 |
| 19 先负 | 20 佛灭 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先胜 | 24 友引 | 25 先负 |
| 26 佛灭 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先胜 | 30 友引 |
2027 年 5 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先负 | 2 佛灭 | |||||
| 3 大安 | 4 赤口 | 5 先胜 | 6 佛灭 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先胜 |
| 10 友引 | 11 先负 | 12 佛灭 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先胜 | 16 友引 |
| 17 先负 | 18 佛灭 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先胜 | 22 友引 | 23 先负 |
| 24 佛灭 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先胜 | 28 友引 | 29 先负 | 30 佛灭 |
| 31 大安 |
2027 年 6 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 赤口 | 2 先胜 | 3 友引 | 4 先负 | 5 大安 | 6 赤口 | |
| 7 先胜 | 8 友引 | 9 先负 | 10 佛灭 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先胜 |
| 14 友引 | 15 先负 | 16 佛灭 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先胜 | 20 友引 |
| 21 先负 | 22 佛灭 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先胜 | 26 友引 | 27 先负 |
| 28 佛灭 | 29 大安 | 30 赤口 |
2027 年 7 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先胜 | 2 友引 | 3 先负 | 4 赤口 | |||
| 5 先胜 | 6 友引 | 7 先负 | 8 佛灭 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先胜 |
| 12 友引 | 13 先负 | 14 佛灭 | 15 大安 | 16 赤口 | 17 先胜 | 18 友引 |
| 19 先负 | 20 佛灭 | 21 大安 | 22 赤口 | 23 先胜 | 24 友引 | 25 先负 |
| 26 佛灭 | 27 大安 | 28 赤口 | 29 先胜 | 30 友引 | 31 先负 |
2027 年 8 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 佛灭 | ||||||
| 2 先胜 | 3 友引 | 4 先负 | 5 佛灭 | 6 大安 | 7 赤口 | 8 先胜 |
| 9 友引 | 10 先负 | 11 佛灭 | 12 大安 | 13 赤口 | 14 先胜 | 15 友引 |
| 16 先负 | 17 佛灭 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先胜 | 21 友引 | 22 先负 |
| 23 佛灭 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先胜 | 27 友引 | 28 先负 | 29 佛灭 |
| 30 大安 | 31 赤口 |
2027 年 9 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先负 | 3 佛灭 | 4 大安 | 5 赤口 | ||
| 6 先胜 | 7 友引 | 8 先负 | 9 佛灭 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先胜 |
| 13 友引 | 14 先负 | 15 佛灭 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先胜 | 19 友引 |
| 20 先负 | 21 佛灭 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先胜 | 25 友引 | 26 先负 |
| 27 佛灭 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先负 |
2027 年 10 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 佛灭 | 2 大安 | 3 赤口 | ||||
| 4 先胜 | 5 友引 | 6 先负 | 7 佛灭 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先胜 |
| 11 友引 | 12 先负 | 13 佛灭 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先胜 | 17 友引 |
| 18 先负 | 19 佛灭 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先胜 | 23 友引 | 24 先负 |
| 25 佛灭 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先胜 | 29 佛灭 | 30 大安 | 31 赤口 |
2027 年 11 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 先胜 | 2 友引 | 3 先负 | 4 佛灭 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先胜 |
| 8 友引 | 9 先负 | 10 佛灭 | 11 大安 | 12 赤口 | 13 先胜 | 14 友引 |
| 15 先负 | 16 佛灭 | 17 大安 | 18 赤口 | 19 先胜 | 20 友引 | 21 先负 |
| 22 佛灭 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先胜 | 26 友引 | 27 先负 | 28 大安 |
| 29 赤口 | 30 先胜 |
2027 年 12 月
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 友引 | 2 先负 | 3 佛灭 | 4 大安 | 5 赤口 | ||
| 6 先胜 | 7 友引 | 8 先负 | 9 佛灭 | 10 大安 | 11 赤口 | 12 先胜 |
| 13 友引 | 14 先负 | 15 佛灭 | 16 大安 | 17 赤口 | 18 先胜 | 19 友引 |
| 20 先负 | 21 佛灭 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先胜 | 25 友引 | 26 先负 |
| 27 佛灭 | 28 赤口 | 29 先胜 | 30 友引 | 31 先负 |
怎样在 Google 日历中查看六曜?
Google 日历没有显示六曜的设置。也可以通过网址添加一个把六曜作为每天的全天日程发布的公开日历,但六曜会和日程排在同一栏里,在月视图中每天都会被占用一行。
使用 Google 日历专用的 Mac、Windows 应用 Galna,只需打开设置,在“应用设置”中打开“显示六曜(日本历法中的吉凶日)”,月视图的日期右侧和周视图的日期下方就会显示六曜。六曜由 Galna 在应用内计算,不会向 Google 日历写入任何内容。具体步骤和画面请参阅“在 Google 日历中显示六曜(大安、佛灭)”。

我们用 Galna(Mac 版 1.1.4)的六曜计算得出 2027 年全部 365 天的六曜,确认与本文的表格完全一致。Galna 按日本时间计算旧历,所以 2 月 6 日至 3 月 7 日也与日本的历法一致。在 Windows 版“Galna Calendar”中,在设置里打开六曜显示后,月视图和周视图中也会显示六曜。
Galna 的前 7 天可以免费使用全部功能。之后,Mac 版可以选择买断或按月订阅(macOS 15 或更高版本)。Windows 版在 Microsoft Store 一次性买断,需与 Mac 版分别购买(Windows 11 版本 22H2 或更高版本)。使用时需要 Google 账户。Galna 不是 Google 的官方应用。
常见问题
2027 年有多少个大安?
2027 年的大安有 60 天。第一个是 1 月 2 日(周六),最后一个是 12 月 22 日(周三)。其中落在周末的有 11 天,落在工作日法定节假日的有 4 天(2 月 11 日、2 月 23 日、5 月 3 日、11 月 23 日)。
2027 年有哪些周末是大安?
共有 11 天:1 月 2 日(周六)、1 月 31 日(周日)、2 月 6 日(周六)、3 月 7 日(周日)、4 月 4 日(周日)、6 月 5 日(周六)、9 月 4 日(周六)、10 月 2 日(周六)、10 月 30 日(周六)、11 月 28 日(周日)、12 月 4 日(周六)。此外,2 月 11 日(周四)的建国纪念日、2 月 23 日(周二)的天皇诞辰、5 月 3 日(周一)的宪法纪念日、11 月 23 日(周二)的勤劳感谢日这 4 个节假日也是大安。
2027 年日本的旧历新年(旧历 1 月 1 日)是哪一天?
在日本的旧历中是 2 月 7 日(周日),六曜是先胜。按中国标准时间计算的中国农历新年(春节)早一天,是 2 月 6 日。
为什么不同日历显示的六曜会不一样?
因为确定旧历月份开始(新月之日)时所用的时区不同。日本的旧历按日本时间确定,而按中国标准时间计算的日历,在新月出现在日本时间 0 点到 1 点之间时,旧历的月份会提早一天开始。2027 年的 2 月 6 日至 3 月 7 日这 30 天就属于这种情况,六曜会错开一位。
需要在意六曜吗?
六曜源于民间说法,对其含义也没有固定的标准。是否在意因人、因家庭、因地区而异,最好和一起参与的家人或对方商量决定。办葬礼时,日本有些火葬场在友引休息,也要确认火葬场的安排。
能在 Google 日历中显示 2027 年的六曜吗?
Google 日历本身没有显示六曜的功能。在 Google 日历专用应用 Galna 中,在“应用设置”里打开“显示六曜”,月视图和周视图的日期旁边就会显示六曜。Mac 版(1.1.4)显示的 2027 年六曜与本文的表格在全部 365 天上一致。
总结
- 2027 年有大安 60 天、友引 60 天、佛灭 61 天。落在周末或节假日的大安有 15 天,7 月和 8 月没有
- 六曜由旧历的月数加日数除以 6 的余数决定,旧历换月的那天顺序会跳开
- 2027 年日本的旧历新年是 2 月 7 日。按中国标准时间计算时,2 月 6 日至 3 月 7 日的六曜会错开一位
- 日期根据日本国立天文台的历要项计算,并与另外 2 个日历核对,365 天全部一致
- 用 Galna,可以在 Google 日历的日期旁边显示六曜
→ 了解 Galna
